3520 Phenolic Laminated Paper Tube
Tlhaloso ea Sehlahisoa
3520 Phenolic Laminated Paper Tube ke thepa ea ho thibela motlakase ea boemo ba holimo e entsoeng ka pampiri ea ho thibela e kolobisitsoeng e tšetsoeng resin ea phenolic ea boleng bo holimo tlas'a mocheso le khatello. E bontša thepa e ikhethang ea dielectric maemong a omileng le botsitso bo phahameng ba mocheso, e leng se etsang hore e be karolo ea sebopeho sa ho thibela mocheso e tšepahalang haholo bakeng sa mechini ea motlakase e boima.
1, Sebopeho (sebopeho): pampiri e kobehang e sireletsang mocheso, resin ea phenolic;
2, Tshebetso (kakaretso): thepa ya dielectric e ntle ha e omme;
3, Tšebeliso (morero): e loketse tikoloho e omileng le oli ea transformer e le likarolo tsa sebopeho sa insulation tsa lisebelisoa tsa motlakase;
4, Bophara bo bonyane ba ka hare ɸ10; bophara bo boholo ba ka ntle ɸ800; botenya bo bonyane ba lebota: 2mm;
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
| Tjhe. | Sesupo | Yuniti | Boleng ba index | |||
| Bophara ba ka hare (5~25mm) | Bophara ba ka hare (Ba fetang 25mm ) | |||||
| 1 | Botenya | g/cm3 | ≥1.03 | ≥1.10 | ||
| 2 | Sekhahla sa ho monya metsi | % | ≤boleng ba Tafole ea 5 | |||
| 3 | Botsitso ba mocheso (lihora tse 24) | °C | 120 | 120 | ||
| 4 | Matla a ho kobeha (Mpa) | N/mm2 | ≥50.0 | ≥60.0 | ||
| 5 | Matla a khatello (Mpa) | N/mm2 | ≥50.0 | ≥60.0 | ||
| 6 | Ntho ea tahlehelo ea dielektri50Hz | — | ≤0.03 | ≤0.03 | ||
| 7 | Motlakase o mamellang lera le otlolohileng (90°C±2°C /5bonyane ka oli ea transformer) | Botenya ba lebota | 1.5 ~ 2.5mm | MV/m | ≥8.5 | ≥8.5 |
| 2.5 ~ 3.5mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||
| 3.5 ~ 4.5mm | ≥7.0 | ≥7.0 | ||||
| 4.5~6mm | ≥6.5 | ≥6.5 | ||||
| 6 ~ 9mm | ≥6.0 | ≥6.0 | ||||
| 8 | Motlakase o mamellang lera le bapileng (20 °C ±5 °C /5bonyane ka oli ea transformer) | kV | 20 | 25 | ||
| 9 | Ho mamella motlakase o ka holimo (kamora ho pepesehela mongobo, ho mamella motlakase1motsotso moeeng o tloaelehileng) | kV | 12 | 12 | ||
| Tafole | ||||||
| Botenya ba lebota/mm | 1.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| Ho monya metsi (%) | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |











