resin ea polyester e sa koaheloang
Tlhaloso:
DS-126PN-1 ke resine ea polyester e sa tlalang e khothatsoang ke mofuta oa orthophthalic e nang le viscosity e tlase le reactivity e mahareng. Resine e na le li-impregnates tse ntle tsa matlafatso ea faeba ea khalase 'me e sebetsa haholo-holo lihlahisoa tse kang lithaele tsa khalase le lintho tse bonaletsang.
Likaroloana:
Li-impregnate tse ntle haholo tsa matlafatso ea khalase ea fiber, ponaletso le ho tiea
| Index ea Tekheniki bakeng sa Resin ea Metsi | |||
| Ntho | Yuniti | Boleng | E tloaelehileng |
| Ponahalo | Mokelikeli o teteaneng o bonahalang o khomarelang | ||
| Boleng ba Asiti | mgKOH/g | 20-28 | GB2895 |
| Sehlahisoa (25℃) | Mpa.S | 200-300 | GB7193 |
| Nako ea Gel | motsotso | 10-20 | GB7193 |
| Ha e Fetohe | % | 56-62 | GB7193 |
| Botsitso ba Thermal (80℃) | h | ≥24 | GB7193 |
| Hlokomela: Nako ea Gel ke 25°C; ka bateng ea moea; tharollo ea MEKP ea 0.5mlli ile tsa eketsoa ka har'a resin ea 50 g | |||
| Tlhaloso bakeng sa Thepa ea 'Mele | |||
| Ntho | Yuniti | Boleng | E tloaelehileng |
| Bothata ba Barcol ≥ | Barcol | 35 | GB3854 |
| Mocheso oa ho kheloha ha mocheso (H D T) ≥ | ℃ | 70 | GB1634.2 |
| Matla a ho thapolla ≥ | MPa | 50 | GB2568- 1995 |
| Ho lelefatsa nako ea khefu≥ | % | 3.0 | GB2568- 1995 |
| Matla a ho tenyetseha ≥ | MPa | 80 | GB2568- 1995 |
| Matla a tšusumetso ≥ | KJ/m2 | 8 | GB2568- 1995 |
| Ela Hloko: Mocheso oa Tikoloho bakeng sa Teko: 23±2°C; mongobo o lekanyelitsoeng: 50±5% | |||
Sephutheloana le E khothaletsoa Polokelo:
DS- 126PN- 1 : E pakiloe ka teramo ea tšepe ea 220KGS Boima ba 'nete ka nako ea ho boloka e le likhoeli tse 6 ho 20℃ libakeng tse nang le moea o kenang, ho qoba khanya ea letsatsi le mocheso kapa mollo.
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







