Materase e le 'ngoe
| Materase e le 'ngoe | |
| Limmete tse otlolohileng li kenyelletsa materase a otlolohileng a sa shebahaleng ka lehlakoreng le le leng le materase a 90 a lehlakoreng le le leng. Bongata ba 0 materase a lehlakoreng le le leng ke 300g/m2-900g/m2 'me boima ba materase a 90 a shebaneng le lehlakore le le leng ke 150g/m2-1200g/m2. | ![]() |
Sebopeho

Kopo
Materase e shebaneng le lehlakore le le leng e sebediswa haholoholo ho etseng diphaephe le mahare a diturbine tsa matla a moya.

Lethathamo la Lihlahisoa
| Nomoro ea Sehlahisoa | Bongata ba kakaretso | 90°ho potoloha ka bongata | Boima ba khoele ea polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-T140 | 141.08 | 135.83 | 5.25 |
| BH-T160 | 160.45 | 155.86 | 4.59 |
| BH-T210 | 213.46 | 208.61 | 4.85 |
| BH-T280 | 279.25 | 274 | 5.25 |
| BH-T300 | 291.69 | 286.44 | 5.25 |
| BH-T310 | 309.23 | 303.98 | 5.25 |
| BH-T400 | 405.2 | 399.95 | 5.25 |
| BH-T450 | 450.36 | 445.11 | 5.25 |
| BH-T520 | 518.65 | 512.4 | 6.25 |
| BH-T550 | 547.86 | 542.61 | 5.25 |
| BH-T600 | 603.04 | 597.79 | 5.25 |
| BH-T900 | 905.75 | 900.47 | 5.25 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona











