Nako e Khutšoanyane ea ho Etella Pele Chaena 600g ECR Glass Knitted Fiberglass Double Biaxial Fabric Ebx600
Litharollo tsa rona li tsejoa haholo ebile lia tšeptjoa ke batho 'me li ka khotsofatsa litlhoko tse fetohang tsa moruo le tsa sechaba tse tsoelang pele bakeng sa Nako e Khutšoanyane ea ho etella pele bakeng sa Chaena 600g ECR Glass Knitted Fiberglass Double Biaxial Fabric Ebx600, Sepheo sa k'hamphani ea rona e lokela ho ba ho fana ka thepa ea boleng bo holimo e ntle ka ho fetisisa ka theko e ntle ka ho fetisisa. Re ntse re lebelletse ho etsa mokhatlo le uena!
Litharollo tsa rona li tsejoa haholo ebile lia tšeptjoa ke batho 'me li ka khotsofatsa litlhoko tse fetohang tsa moruo le tsa sechaba bakeng saLesela la Faeba la Khalase la Chaena, Lesela la Fiberglass le nang le Mahlakore a mangata, Ka ho khomarela molao-motheo oa "Ho Batla 'Nete ka Boqhetseke le ka Bonngoe", ka theknoloji e le eona ntho ea bohlokoa, k'hamphani ea rona e ntse e tsoela pele ho ntlafatsa, e ikemiselitse ho u fa lihlahisoa le litharollo tse theko e tlaase ka ho fetisisa le tšebeletso e hlokolosi ea kamora thekiso. Re lumela ka tieo hore: re bile ba ikhethang ha re ntse re ikhethile.
| Lesela la Biaxial -(0°/ 90°) | |
| Lesela la Biaxial -(0°/ 90°) Mealo e 'meli ea ho rota(550g/㎡-1250g/㎡) li hlophisitsoe ho +0°/90° ka kapa ntle le tsona lera la likhoele tse khaotsoeng (0g/㎡-500g/㎡). Materase a kopane a biaxial a na le bophara bo boholo ba lisenthimithara tse 100. | ![]() |
Sebopeho

Kopo
Materase a motsoako oa biaxial a sebelisoa tlhahisong ea likepe le likarolo tsa likoloi.

Lethathamo la Lihlahisoa
| Nomoro ea Sehlahisoa | Ho feta tekano | 0°Bongata ba ho solla | 90°ho potoloha ka bongata | Botenya ba chop | Boima ba khoele ea polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
| BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Litharollo tsa rona li tsejoa haholo ebile lia tšeptjoa ke batho 'me li ka khotsofatsa litlhoko tse fetohang tsa moruo le tsa sechaba tse tsoelang pele bakeng sa Nako e Khutšoanyane ea ho etella pele bakeng sa Chaena 600g ECR Glass Knitted Fiberglass Double Biaxial Fabric Ebx600, Sepheo sa k'hamphani ea rona e lokela ho ba ho fana ka thepa ea boleng bo holimo e ntle ka ho fetisisa ka theko e ntle ka ho fetisisa. Re ntse re lebelletse ho etsa mokhatlo le uena!
Nako e Khutšoanyane ea ho EtelaLesela la Faeba la Khalase la Chaena, Lesela la Fiberglass le nang le Mahlakore a mangata, Ka ho khomarela molao-motheo oa "Ho Batla 'Nete ka Boqhetseke le ka Bonngoe", ka theknoloji e le eona ntho ea bohlokoa, k'hamphani ea rona e ntse e tsoela pele ho ntlafatsa, e ikemiselitse ho u fa lihlahisoa le litharollo tse theko e tlaase ka ho fetisisa le tšebeletso e hlokolosi ea kamora thekiso. Re lumela ka tieo hore: re bile ba ikhethang ha re ntse re ikhethile.











