Lesela le koahetsoeng ka PTFE
Selelekela sa Sehlahisoa
Lesela le koahetsoeng ka PTFE le etsoa ka ho imisa le ho silafatsa PTFE masela a indasteri a nang le masela a fiberglass. Re sebelisa lesela le koahetsoeng ka PTFE ho hlahisa lihlahisoa tsa ho qetela bakeng sa mefuta e fapaneng ea liindasteri, tse kang tsa lifofane, tsa likoloi, tsa motlakase, tsa matla, tsa ho paka fatše le tsa tlhahiso ea masela, har'a tse ling.
SehlahisoaTlhaloso
| Mohlala | 'Mala | Bophara (mm) | Botenya (mm) | Boima ba sebaka | Dikahare tsa PTFE (%) | Matla a ho Tenyetseha (N/5CM) | Tlhaloso |
| BH9008A | Bosweu | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 550/500 |
|
| BH9008AJ | Sootho | 1250 | 0.075 | 150 | 67 | 630/600 |
|
| BH9008J | sootho | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Ho kenella ha metsi |
| BH9008BJ | Botsho | 1250 | 0.08 | 170 | 71 | 550/500 | E khahlanong le ho se fetohe |
| BH9008B | Botsho | 1250 | 0.08 | 165 | 70 | 550/500 |
|
| BH9010T | Bosweu | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Ho kenella ha metsi |
| BH9010G | Bosweu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | E mpe |
| BH9011A | Bosweu | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9011AJ | Sootho | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
| BH9012AJ | Sootho | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
| BH9013A | Bosweu | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
| BH9013AJ | Sootho | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
| BH9013BJ | Botsho | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | E khahlanong le ho se fetohe |
| BH9013B | Botsho | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
| BH9015AJ | Sootho | 1250 | 0.15 | 310 | 66 | 1200/1100 |
|
| BH9018AJ | Sootho | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | 1800/1600 |
|
| BH9020AJ | Sootho | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | 1800/1600 |
|
| BH9023AJ | Sootho | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
| BH9025A | Bosweu | 2800 | 0.25 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9025AJ | Sootho | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
| BH9025BJ | Botsho | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 | E khahlanong le ho se fetohe |
| BH9025B | Botsho | 2800 | 0.23 | 500 | 60 | 1400/1100 |
|
| BH9030AJ | Sootho | 2800 | 0.3 | 620 | 53 | 2500/2000 |
|
| BH9030BJ | Botsho | 2800 | 0.3 | 610 | 52 | 2100/1800 |
|
| BH9030B | Botsho | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
| BH9035BJ | Botsho | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 | E khahlanong le ho se fetohe |
| BH9035B | Botsho | 2800 | 0.35 | 660 | 62 | 1800/1500 |
|
| BH9035AJ | Sootho | 2800 | 0.35 | 680 | 63 | 2700/2000 |
|
| BH9035AJ-M | Bosweu | 2800 | 0.36 | 620 | 59 | 2500/1800 | Lehlakore le leng le boreleli, lehlakore le leng le lebe |
| BH9038BJ | Botsho | 2800 | 0.38 | 720 | 65 | 2500/1600 | E khahlanong le ho se fetohe |
| BH9040A | Bosweu | 2800 | 0.4 | 770 | 57 | 2750/2150 |
|
| BH9040Hs | Putsoa | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Lehlakore le le leng |
| BH9050HD | Putsoa | 1600 | 0.48 | 620 | 45 | 3250/2200 | Mahlakore a mabeli |
| BH9055A | Bosweu | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
| BH9065A | Sootho | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
| BH9080A | Bosweu | 2800 | 0.85 | 1550 | 55 | 5200/5000 |
|
| BH9090A | Bosweu | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
| BH9100A | Bosweu | 2800 | 1.05 | 1750 | 55 | 6600/6000 |
Likarolo tsa Sehlahisoa
1. Khanyetso ea boemo ba leholimo: e ka sebelisoa nako e telele maemong a fapaneng a mocheso ho tloha ho -60 ℃ ho isa ho 300 ℃, mochesong o phahameng oa 300 ℃ ka matsatsi a 200 bakeng sa teko ea botsofali, eseng feela matla a ke keng a fokotseha le boima bo ke keng ba fokotseha. Mocheso o tlase haholo oa -180 ℃ ha o tsofale o petsoha, 'me o ka boloka bonolo ba pele, e ka sebetsa ka mocheso o phahameng haholo oa 360 ℃ lihora tse 120 ntle le ho tsofala, ho petsoha, bonolo bo botle.
2. Ho se khomarele: peista, li-resin tse khomarelang, liaparo tsa tlhaho le hoo e ka bang lintho tsohle tse khomarelang, li ka tlosoa habonolo holim'a metsi.
3. Thepa ea mechini: bokaholimo bo ka mamella mojaro oa khatello oa 200Kg/cm2 kamora hore motheo o se ke oa senyeha, ho hloka bophahamo. Koefficient e tlase ea khohlano, botsitso bo botle ba litekanyo, bolelele ba ho tsikinyeha ≤ 5%.
4. Ho thibela motlakase: ho thibela motlakase, ho thibela motlakase ho sa fetoheng 2.6, tahlehelo ea motlakase e ka tlase ho 0.0025.
5. Ho hanyetsa mafome: e ka hanela mafome a hoo e ka bang dihlahiswa tsohle tsa meriana, maemong a matla a asiti, a alkali, eseng botsofali le ho fetoha ha sebopeho
6. Koefficient e tlase ea khohlano (0.05-0.1), ke khetho e betere ea ho itlotsa ntle le oli
7. E hanela mahlaseli a microwave, maqhubu a phahameng, a pherese le a infrared.








