Lesela le Khomaretsang le Koahetsoeng ka PTFE
Sehlahisoa Selelekela
Lesela la sekhomaretsi le koahetsoeng ka PTFE ke lesela la fiberglass le tlatsitsoeng ka PTFE, ebe le tlatsitsoeng ka sekhomaretsi sa silicone kapa acrylic lehlakoreng le leng kapa ka bobeli. Sekhomaretsi sa khatello ea silicone se ka hanela mocheso oa -40 ~ 260C (-40 ~ 500F) ha sekhomaretsi sa acrylic se hanela mocheso oa -40 ~ 170°C (-40 ~ 340°F). Ka thepa ea 'mocheso o phahameng le khanyetso ea lik'hemik'hale, bokaholimo bo sa khomareleng le bo tlase ba khohlano, sehlahisoa sena se sebelisoa haholo ho LCD, FPC, PCB, ho paka, ho tiisa, tlhahiso ea betri, ho fifala, ho lokolla hlobo le sebaka sa lifofane kapa liindasteri tse ling.
SehlahisoaTlhaloso
| Sehlahisoa | 'Mala | Botenya bohle (mm) | Boima bohle ba sebaka (g/m2) | Sekhomaretsi | Tlhaloso |
| BH-7013A | Bosweu | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013AJ | Sootho | 0.13 | 200 | 15 |
|
| BH-7013BJ | Botsho | 0.13 | 230 | 15 | Anti-static |
| BH-7016AJ | Sootho | 0.16 | 270 | 15 |
|
| BH-7018A | Bosweu | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018AJ | Sootho | 0.18 | 310 | 15 |
|
| BH-7018BJ | Botsho | 0.18 | 290 | 15 | Anti-static |
| BH-7020AJ | Sootho | 0.2 | 360 | 15 |
|
| BH-7023AJ | Sootho | 0.23 | 430 | 15 |
|
| BH-7030AJ | Sootho | 0.3 | 580 | 15 |
|
| BH-7013 | E benyang | 0.13 | 171 | 15 |
|
| BH-7018 | E benyang | 0.18 | 330 | 15 |
|
SEHLAHISOALIKAROLOANA
- Ha e khomarele
- Khanyetso ea Mocheso
- Khohlano e Tlase
- Matla a Ikhethang a Dielectric
- Ha e na Chefo
- Khanyetso e Hlollang ea Lik'hemik'hale







