Phenolic Matlafatsoa Motsoako oa ho bōptjoa 4330-3 Shunds
Tlhaloso ea Sehlahisoa
4330-3, sehlahisoa sena se sebelisoa haholo bakeng sa ho bopa, ho hlahisa motlakase, literene, lifofane le liindasteri tse ling tse sebelisoang habeli, tse kang likarolo tsa mechini, tse nang le matla a phahameng a mechini, ho futhumatsa mocheso o phahameng, mocheso o phahameng, ho hanyetsa ho bola ha mocheso o tlase le litšobotsi tse ling.
Sehlahisoa sena ke motsoako oa ho tjhesa oa thermosetting o entsoeng ka resin ea phenolic kapa resin ea eona e fetotsoeng e le binder, e nang le khoele ea khalase ea faeba e se nang alkali le lintho tse ling tse tlatsetsang.
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
| Tekanyetso ea Teko | JB/T5822- 2015 | |||
| CHE. | Lintho tsa Teko | Yuniti | BH4330-1 | BH4330-2 |
| 1 | Dikahare tsa Resin | % | Ho ka buisanoa | Ho ka buisanoa |
| 2 | Dikahare tsa Dintho tse Fetohang | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
| 3 | Botenya | g/cm3 | 1.65-1.85 | 1.70-1.90 |
| 4 | Ho Monya Metsi | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
| 5 | Mocheso oa Martin | ℃ | ≧280 | ≧280 |
| 6 | Matla a ho Koba | MPa | ≧160 | ≧450 |
| 7 | Matla a Tšusumetso | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
| 8 | Matla a tšepe | MPa | ≧80 | ≧300 |
| 9 | Ho hanyetsa holim'a metsi | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 10 | Ho hanyetsa molumo | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
| 11 | Sekhahla se mahareng sa ho apara (1MH)Z) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
| 12 | Tumello e Amanang (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
| 13 | Matla a Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
E lokela ho bolokoa ka phapusing e omileng le e nang le moea o kenang moo mocheso o sa feteng 30℃.
U se ke ua koala mollo, ho futhumatsa le khanya ea letsatsi ka kotloloho, u boloke holim'a sethala se khethehileng, ho bokellana ka mokhoa o bataletseng le khatello e matla li thibetsoe ka thata.
Nako ea ho boloka ke likhoeli tse peli ho tloha letsatsing la tlhahiso. Kamora nako ea polokelo, sehlahisoa se ntse se ka sebelisoa kamora ho feta tlhahlobo ho latela maemo a sehlahisoa. Maemo a tekheniki: JB/T5822-2015







