Khamphani ea ronalesela le lesesaaneQetellong e se e ntshetsitswe pele. Pele, ntshetsopele ya disentimitara tse 50 tse latelang tsa lesela, bahlahisi ba fapaneng ba na le mathata, ka ntlafatso e tswelang pele, ka keketseho e sa lekaneng ya ditjeo tsa tlhahiso, re na le tlhahiso ya disentimitara tse supileng tse moqotetsane ka ho fetisisa ka hodima bophara bo moqotetsane ba lesela, mme re ka fihla moeding wa lesela ha le lokolle bohale, ha le se na burlap mme le se na sekhomaretsi sa dikhemikhale, ho netefatsa hore kgotsofalo ya bareki e feletse ka tshebediso ya ditlhoko.
Tlhahiso eaLesela la Fiberglass
| Letšoao la Lesela | Botenya (mm) | Boima ba 'mele (gm/m2) | Palo ea khoele (likhoele/cm) | Matla a tšepe (N/25mm) | Bophara (mm) | Bolelele (m) | Sebopeho | ||
| WARP | WEFT | WARP | WEFT |
Puisano | |||||
| EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | E se nang letho | |
| EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | E se nang letho | |
| EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | E se nang letho | |
| EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | E se nang letho | |
| EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | E se nang letho | |
| EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | E se nang letho | |
| Boholo ba Silika ea EW100P | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | E se nang letho | |
| Tekanyo ea Silika ea EWT100T | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Twill | |
Nako ea poso: Phato-09-2023

