Lesela la biaxial le rokeletsoeng ka khalase ea fiberglass 0/90
Lesela le tlamiloeng ka stitch ea fiberglass
Lesela le kopantsoeng le nang le fiberglass stitch le entsoe ka fiberglass e otlolohileng e tsamaeang ka tsela e ts'oanang e lekantsoeng ka mahlakoreng a 0° le 90°, ebe le rokoa hammoho ka lera la khoele e khaotsoeng kapa lera la lisele tsa polyester e le materase a kopaneng. Le tsamaisana le Polyester, Vinyl le Epoxy resin 'me le sebelisoa haholo kahong ea likepe, matla a moea, likoloi, lisebelisoa tsa lipapali, liphanele tse bataletseng jj, ho kenngoa ha Vacuum ho loketseng, ho beoa ka letsoho, ho pultrusion, lits'ebetso tsa ho theha RTM.
Lintlha tse Akaretsang
| Khoutu | Boima (g/m2)2) | Koahela (g/m2) | Boea (g/m2) | Lera la ho khaola (g/m2) | Poliester lera la lisele (g/m2) | Mongobo % | Lebelo le metsi (≤S) |
| ELT400 | 400 | 224 | 176 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT400/45 | 445 | 224 | 176 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM400/200 | 600 | 224 | 176 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM450/200 | 650 | 224 | 226 | 200 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT600 | 600 | 336 | 264 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTN600/45 | 645 | 336 | 264 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM600/300 | 900 | 336 | 264 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM600/450 | 1050 | 336 | 264 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT800 | 800 | 420 | 380 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTN800/45 | 845 | 420 | 380 | - | 45 | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM800/250 | 1050 | 420 | 380 | 250 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM800/300 | 1100 | 420 | 380 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM800/450 | 1250 | 420 | 380 | 450 | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT1000 | 1000 | 560 | 440 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELT1200 | 1200 | 672 | 528 | - | - | ≤0.2 | ≤60 |
| ELTM1200/300 | 1500 | 672 | 528 | 300 | - | ≤0.2 | ≤60 |
Litlhaloso:
Bophara ba moqolo: Bophara bo tloaelehileng ka 1200mm, 1270mm, le boholo bo bong bo itšetlehile ka litlhoko tsa 'nete tsa moreki, tse fumanehang ka 200mm ho isa ho 2600mm.
Ho paka: Lesela le tlamiloeng ka moalo oa fiberglass hangata le phuthoa ka har'a tube ea pampiri e bophara ba ka hare ba 76mm. Moqolo o kobehile ka filimi ea polasetiki, ebe o kenngoa ka lebokoseng. Beha meqolo ka ho otloloha, 'me e ka kenngoa holim'a liphalete ebe e kenngoa ka har'a setshelo.
Polokelo: Sehlahisoa se lokela ho bolokoa sebakeng se pholileng, se sa keneng metsi. Ho kgothaletswa hore mocheso wa kamore le mongobo di bolokwe kamehla ho 15℃ ho isa ho 35℃ le 35% ho isa ho 65% ka ho latellana. Ka kopo boloka sehlahiswa ka hara sephutheloana sa sona sa pele pele se sebediswa, ho qoba ho monyela mongobo.
Nako ea poso: Pulungoana-30-2021

