Lisebelisoa tsa ho bōpa (Lisebelisoa tsa khatiso) DSV-2O BH4300-5
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Letoto lena la lihlahisoa ke lipolasetiki tsa thermosetting tse entsoeng ka fiber ea e-glass le resin e fetotsoeng ea phenolic ka ho inela le ho baka. E sebelisetsoa ho hatella mocheso o sa keneleng mocheso, bopaki ba mongobo, bopaki ba hlobo, matla a phahameng a mochine, likarolo tse sireletsang lelakabe tse thibelang mollo, empa hape ho ea ka litlhoko tsa likarolo, fiber e ka kopanngoa hantle le ho hlophisoa, e nang le matla a phahameng a thata le matla a ho khumama, 'me a loketse maemo a mongobo.
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
Tekanyetso ea Teko | JB/T5822- 2015 | |||
NO. | Lintho tsa Tlhahlobo | Yuniti | BH4330-1 | BH4330-2 |
1 | Litaba tsa Resin | % | E ka buisanoa | E ka buisanoa |
2 | Litaba tse Fetang | % | 4.0-8.5 | 3.0-7.0 |
3 | Botenya | g/cm3 | 1.65-1,85 | 1.70-1,90 |
4 | Ho Monyeha ha Metsi | % | ≦0.2 | ≦0.2 |
5 | Martin Mocheso | ℃ | ≧280 | ≧280 |
6 | Matla a Kobehang | MPa | ≧160 | ≧450 |
7 | Matla a Tšusumetso | KJ/m2 | ≧50 | ≧180 |
8 | Matla a tšepe | MPa | ≧80 | ≧300 |
9 | Bokaholimo ba Resistivity | Ω | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
10 | Ho hanyetsa Molumo | Ω.m | ≧10×1011 | ≧10×1011 |
11 | Seaparo se mahareng (1MHZ) | - | ≦0.04 | ≦0.04 |
12 | Tumello e Lekaneng (1MHZ) | - | ≦7 | ≦7 |
13 | Matla a Dielectric | MV/m | ≧16.0 | ≧16.0 |
Storge
E lokela ho bolokoa ka phaposing e ommeng le e nang le moea o kenang moo mocheso o sa feteng 30 ℃.
U se ke ua koala mollo, ho futhumatsa le khanya ea letsatsi e tobileng, e eme e bolokiloe sethaleng se khethehileng, stacking e tsitsitseng le khatello e boima e thibetsoe ka ho feletseng.
Bophelo ba sethala ke likhoeli tse peli ho tloha ka letsatsi la tlhahiso. Kamora nako ea polokelo, sehlahisoa se ntse se ka sebelisoa kamora ho feta tlhahlobo ho latela maemo a sehlahisoa. Tekanyetso ea tekheniki: JB/T5822-2015