Teabia ea masela a Trintical (0 ° + 45 ° -45 ° -45 °
Triaxial Tranticudinal (0 ° / + 45 ° / -45 °) | |
Libakeng tse ling tse tharo tsa ho rohaka li ka bolokoa, Leha ho le joalo e le selikalikoe sa likhoele tse halikiloeng (0G / ㎡-500g / ㎡) kapa thepa e kopaneng e ka eketsoa. Bophara bo boholo bo ka ba lisenthimithara tse 100. | ![]() |
Sebopeho
Kopo
Torriaxal Tricoxal Combo Mat e sebelisoa ka har'a li-turbine tsa matla a moea, ho fana ka likeletso tsa lipapali.
Lenane la Lihlahisoa
Sehlahisoa che | TLHOKOMELISO KOTSI | 0 ° Romella Dentity | + 45 ° ba romelloe letsoalo | -45 ° ° Royaring | Dessity | Nyane ea Polyester Yarn |
(g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | (g / m2) | |
Bh-tlx600 | 614.9 | 3.6 | 300.65 | 300.65 | 10 | |
Bh-tlx750 | 742.67 | 236.22 | 250.55 | 250.55 | 5.35 | |
Bh-tlx1180 | 1172.42 | 661.42 | 250.5 | 250.5 | 10 | |
Bh-tlx1850 | 1856.86 | 944.88 | 450.99 | 450.99 | 10 | |
Bh-tlx1260 / 100 | 1367.03 | 59.06 | 601.31 | 601.31 | 100 | 5.35 |
Bh-tlx1800 / 225 | 2039.04 | 574.8 | 614.12 | 614.12 | 225 | 11 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona