Lihlahisoa tsa High Silica Fiberglass
Fiberglass e phahameng ea silica ke fiber e sa pheleng e hanelang mocheso o phahameng. Boleng ba SiO2≥96.0%.
Fiberglass e phahameng ea silika e na le melemo ea botsitso bo botle ba lik'hemik'hale, ho hanyetsa mocheso o phahameng, ho hanyetsa ho tlosoa ha lintho tse kotsi le tse ling. Li sebelisoa haholo lifofaneng, indastering ea tšepe, indastering ea lik'hemik'hale, thepa ea kaho, ho tima mollo, likepeng le masimong a mang. 
Thepa ea sehlahisoa:
| Mocheso (℃) | Boemo ba Sehlahisoa |
| 1000 | Ho sebetsa nako e telele |
| 1450 | Metsotso e 10 |
| 1600 | Metsotsoana e 15 |
| 1700 | ho nolofatsa |
Lihlopha tsa Lihlahisoa
-Fiberglass e phahameng e thekeselang/ Khoele 
Fibreglass e nang le silica e ngata e atisa ho sebelisoa linthong tse hanelang ho tlosoa ha mocheso o phahameng, thepa ea khokahano e tenyetsehang mochesong o phahameng, thepa ea tšireletso ea mollo, likoloi, ho thibela molumo oa sethuthuthu, ho thibela mocheso, ho hloekisa khase ea mosi le masimo a mang. Ha ho kopuoa, fiberglass e nang le silica e phahameng e ka sehoa ka likhoele tse khutšoane tsa bolelele ba 3 ho isa ho 150 mm.
Tlhaloso ea sehlahisoa:
| Nomoro ea Ntho | Matla a robehang (N) | Vekthara ea mocheso (%) | Ho fokotseha ha mocheso o phahameng (%) | Mocheso o hanyetsang (℃) |
| BST7-85S120 | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BST7-85S120-6mm | ≥4 | ≤3 | ≤4 | 1000 |
| BCS10-80mm | / | ≤8 | / | 1000 |
| BCT10-80mm | / | ≤5 | / | 1000 |
| ECS9-60mm | / | / | / | 800 |
| BCT8-220S120A | ≥30 | / | / | 1000 |
| BCT8-440S120A | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-33X18S165 | ≥70 | / | / | 1000 |
| BCT9-760Z160 | ≥80 | / | / | 1000 |
| BCT9-1950Z120 | ≥150 | / | / | 1000 |
| BCT9-3000Z80 | ≥200 | / | / | 1000 |
*E ka fetoloa hore e be ea hau
-Lesela/lesela la fiberglass le phahameng la silica 
Lesela/lesela la fiberglass e nang le silica e ngata le atisa ho sebelisoa linthong tse futhumatsang mocheso o phahameng, khokahano e bonolo ea mocheso o phahameng, thepa e sa cheng mollong (lesela le sa cheng mollong, likharetene tsa mollo, likobo tsa mollo), phetoho ea ho sefa tharollo ea tšepe, koloi, ho koala lithuthuthu, ho thibela mocheso, ho sefa litšila le masimo a mang.
Theipi e phahameng ea fiberglass ea silika e sebelisoa hangata ho enjene, transformer, ts'ireletso ea mocheso ea cable ea puisano, insulation ea mohala oa motlakase, insulation ea mocheso o phahameng, ho tiisa le masimo a mang.
Tlhaloso:
| Nomoro ea Ntho | Botenya (mm) | Boholo ba letlooeng (mm) | Matla a ho roba (N/25mm) | Boima ba Sebaka (g/m2) | Loha | Vekthara ea mocheso (%) | Khanyetso ea mocheso (℃) | |
| Koahela | Boea | |||||||
| BNT1.5X1.5L | / | 1.5X1.5 | ≥100 | ≥90 | 150 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2 L | / | 2X2 | ≥90 | ≥80 | 135 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5L | / | 2.5X2.5 | ≥80 | ≥70 | 110 | Leno | ≤5 | 1000 |
| BNT1.5X1.5M | / | 1.5X1.5 | ≥300 | ≥250 | 380 | Letlooeng | ≤5 | 1000 |
| BNT2X2M | / | 2X2 | ≥250 | ≥200 | 350 | Letlooeng | ≤5 | 1000 |
| BNT2.5X2.5M | / | 2.5X2.5 | ≥200 | ≥160 | 310 | Letlooeng | ≤5 | 1000 |
| BWT100 | 0.12 | / | ≥410 | ≥410 | 114 | E se nang letho | / | 1000 |
| BWT260 | 0.26 | / | ≥290 | ≥190 | 240 | E se nang letho | ≤3 | 1000 |
| BWT400 | 0.4 | / | ≥440 | ≥290 | 400 | E se nang letho | ≤3 | 1000 |
| BWS850 | 0.85 | / | ≥700 | ≥400 | 650 | E se nang letho | ≤8 | 1000 |
| BWS1400 | 1.40 | / | ≥900 | ≥600 | 1200 | Satin | ≤8 | 1000 |
| EWS3784 | 0.80 | / | ≥900 | ≥500 | 730 | Satin | ≤8 | 800 |
| EWS3788 | 1.60 | / | ≥1200 | ≥800 | 1400 | Satin | ≤8 | 800 |
*E ka fetoloa hore e be ea hau
Theipi e phahameng ea fiberglass ea silika 
| Nomoro ea Ntho | Botenya (mm) | Bophara(mm) | Loha |
| BTS100 | 0.1 | 20-100 | E se nang letho |
| BTS200 | 0.2 | 25-100 | E se nang letho |
| BTS2000 | 2.0 | 25-100 | E se nang letho |
*E ka fetoloa hore e be ea hau
Sleeve ea fiberglass e phahameng ea silica
Sleeve ea fiberglass e nang le silica e phahameng e sebelisoa hangata bakeng sa tšireletso ea liphaephe, liphaephe tsa oli, likhoele le liphaephe tse ling tlas'a mocheso o phahameng le mollo o bulehileng.
Bophara ba ka hare ke 2 ~ 150mm, botenya ba lebota ke 0.5 ~ 2mm
Tlhaloso
| Nomoro ea Ntho | Botenya ba lebota (mm) | Bophara ba ka Hare(mm) |
| BSLS2 | 0.3~1 | 2 |
| BSLS10 | 0.5~2 | 10 |
| BSLS15 | 0.5~2 | 15 |
| BSLS150 | 0.5~2 | 150 |
*E ka fetoloa hore e be ea hau
Materase ea nale ea fiberglass e phahameng ea silica 
Materase ea nale ea fiberglass e phahameng e sebelisoa hangata ho kenya mocheso o phahameng, ho kenya mocheso oa motlakase oa likoloi ka litsela tse tharo, ho kenya mocheso oa kamora kalafo le masimo a mang.
Botenya ba eona ke 3 ~ 25mm, bophara ba eona ke 500 ~ 2000mm, bongata ba eona ke 80 ~ 150kg/m3.
Tlhaloso
| Nomoro ea Ntho | Boima ba sebaka (g/m2) | Botenya (mm) |
| BMN300 | 300 | 3 |
| BMN500 | 500 | 5 |
*E ka fetoloa hore e be ea hau
Lesela le phahameng la fiberglass e nang le li-axial tse ngata le phahameng 
Lesela le nang le silika e ngata le atisa ho sebelisoa bakeng sa thepa e hanyetsanang le ho hotetsa mocheso o phahameng.
| Nomoro ea Ntho | Lera | Boima ba sebaka (g/m2) | Bophara(mm) | Sebopeho |
| BT250(±45°) | 2 | 250 | 100 | ±45° |







