Sekhaohano sa Battery sa Fiberglass AGM
Sekarohano sa AGM ke mofuta o mong oa thepa ea tšireletso ea tikoloho e entsoeng ka faeba e nyenyane ea khalase (Bophara ba 0.4-3um). E tšoeu, ha e na kotsi, ha e na tatso 'me e sebelisoa ka ho khetheha libetering tsa Lead-Acid tse Laoloang ke Boleng (libeteri tsa VRLA). Re na le mela e mene e tsoetseng pele ea tlhahiso e nang le tlhahiso ea selemo le selemo ea 6000T.
Sekarohano sa rona sa Kopano e Akaretsang ea Selemo se Secha se filoe melemo ea ho monya metsi kapele, ho kenella hantle ha metsi, sebaka se seholo sa bokaholimo, masoba a mangata, ho hanyetsa asiti hantle le ho thibela okside, ho hanyetsa motlakase hanyane, jj. Re sebelisa theknoloji e tsoetseng pele ho fihlela tlhoko ea boleng bo holimo.
Lihlahisoa tsohle tsa rona li etselitsoe meqolo kapa likotoana.
Paramethara
| Lebitso la sehlahisoa | Sekarohano sa Kopano e Akaretsang ea Selemo | Mohlala | Botenya 1.75mm | |
| Tekanyetso ea teko | GB/T 28535-2012 | |||
| Nomoro ea letoto | Ntho ea Teko | Yuniti | Index | |
| 1 | Matla a tšepe | KN/M | ≥0.79 | |
| 2 | Khanyetso | Ω.dm2 | ≤0.00050d | |
| 3 | Bophahamo ba ho monya ha faeba acid | mm/metsotso e 5 | ≥80 | |
| 4 | Bophahamo ba ho monya ha faeba acid | mm/lihora tse 24 | ≥720 | |
| 5 | Ho theola boima ba 'mele ka asiti | % | ≤3.0 | |
| 6 | Phokotso ea thepa ea potassium permanganate | Ml/g | ≤5.0 | |
| 7 | dikahare tsa tshepe | % | ≤0.0050 | |
| 8 | Sekhahla sa chlorine | % | ≤0.0030 | |
| 9 | mongobo | % | ≤1.0 | |
| 10 | boholo bo boholo ba masoba | um | ≤22 | |
| 11 | tekanyo ea ho monya asiti ka khatello | % | ≥550 | |








