Lesela la Khabone la Khabone le Lohiloeng ka ho Fetisisa la China Factory Custom Wholesale Carbon Fiber Dry Prepreg Carbon Fiber Fabric
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Ka mora hore dikhoele tsa khabone di etswe le ho bōptjoa, hangata di lohuwa hore e be masela. Ho qala ho etsa masela, bahlahisi ba etsa dikhoele tsa dikhoele tsa khabone. Dikhoele di lekanngwa ho ya ka dikhoele tsa tsona kapa di-filament mme hangata di bitswa 3k, 6k, 12k, le 15k. k e emetse "kilo" mme e bontsha hore khoele ya 3k e na le dikhoele tsa khabone tse 3,000. Kaha khoele e le nngwe ya khabone e na le botenya ba di-micron tse ka bang 5-10 feela, khoele ya 3k e na le botenya ba di-inchi tse ka bang 0.125 feela. Khoele ya 6k e ka ba botenya bo habeli ho feta khoele ya 3k, 12k e tla ba botenya bo fetang makgetlo a mane, jj. Ho na le dikhoele tse ngata tse matla tsa khabone sebakeng se senyenyane hakana, se fang thepa ya khabone matla a yona a makatsang.
Litšobotsi tsa Sehlahisoa
E entsoe ka khoele e sa khaotseng ea khabone kapa khoele ea khabone ka mor'a ho loha, ho latela mokhoa oa ho loha masela a khabone a ka aroloa ka masela a lohiloeng, masela a lohiloeng le masela a sa lohiloeng, hajoale, masela a khabone a atisa ho sebelisoa masela a lohiloeng.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
| Setaele | Khoele ea Matlafatso | Mohlala oa ho loha | Palo ea Faeba (10mm) | Boima ba 'mele | Botenya | Bophara | ||
|
| Koahela | Boea |
| Koahela | Boea | g/m2 | (mm) | (mm) |
| BH-1K120P | 1K | 1K | E se nang letho | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K120T | 1K | 1K | Twill | 9 | 9 | 120 | 0.12 | 100-1500 |
| BH-1K140P | 1K | 1K | E se nang letho | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-1K140T | 1K | 1K | Twill | 10.5 | 10.5 | 140 | 0.14 | 100-1500 |
| BH-3K160P | 3K | 3K | E se nang letho | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K160T | 3K | 3K | Twill | 4 | 4 | 160 | 0.16 | 100-1500 |
| BH-3K180P | 3K | 3K | E se nang letho | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K180T | 3K | 3K | Twill | 4.5 | 4.5 | 180 | 0.18 | 100-1500 |
| BH-3K200P | 3K | 3K | E se nang letho | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K200T | 3K | 3K | Twill | 5 | 5 | 200 | 0.2 | 100-1500 |
| BH-3K220P | 3K | 3K | E se nang letho | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K220T | 3K | 3K | Twill | 5.5 | 5.5 | 220 | 0.22 | 100-1500 |
| BH-3K240P | 3K | 3K | E se nang letho | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-3K240T | 3K | 3K | Twill | 6 | 6 | 240 | 0.24 | 100-1500 |
| BH-6K280P | 6K | 6K | E se nang letho | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K280T | 6K | 6K | Twill | 3.5 | 3.5 | 280 | 0.28 | 100-1500 |
| BH-6K320P | 6K | 6K | E se nang letho | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K320T | 6K | 6K | Twill | 4 | 4 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-6K360P | 6K | 6K | E se nang letho | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-6K360T | 6K | 6K | Twill | 4.5 | 4.5 | 360 | 0.36 | 100-1500 |
| BH-12K320P | 12K | 12K | E se nang letho | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K320T | 12K | 12K | Twill | 2 | 2 | 320 | 0.32 | 100-1500 |
| BH-12K400P | 12K | 12K | E se nang letho | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K400T | 12K | 12K | Twill | 2.5 | 2.5 | 400 | 0.4 | 100-1500 |
| BH-12K480P | 12K | 12K | E se nang letho | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K480T | 12K | 12K | Twill | 3 | 3 | 480 | 0.48 | 100-1500 |
| BH-12K560P | 12K | 12K | E se nang letho | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K560T | 12K | 12K | Twill | 3.5 | 3.5 | 560 | 0.56 | 100-1500 |
| BH-12K640P | 12K | 12K | E se nang letho | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K640T | 12K | 12K | Twill | 4 | 4 | 640 | 0.64 | 100-1500 |
| BH-12K80P | 12K | 12K | E se nang letho | 5 | 5 | 80 | 0.08 | 100 |
Kopo e ka Sehloohong
Ho tšoana le faeba ea khabone e tsoelang pele, e sebelisoang haholo-holo linthong tse kopantsoeng tse kang CFRP, CFRTP kapa C/C composites, lits'ebetso li kenyelletsa lisebelisoa tsa lifofane/sepakapaka, thepa ea lipapali le likarolo tsa lisebelisoa tsa indasteri.








