Theko e tlase China E-Glass Fiberglass Biaxial Lesela, +/-45 Degree Ebx1200, Sehlahisoa sa Fiberglass
Melao-motheo ea rona e tšepahalang ea boleng bo holimo le boemo bo botle ba mokitlane ke melao-motheo ea rona, e tla re thusa boemong bo holimo. Ho khomarela molao-motheo oa "boleng pele, moreki ea phahameng ka ho fetisisa" bakeng sa Theko e tlase China E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/-45 Degree Ebx1200, Fiberglass Product, Re labalabela ho haha lihokelo tse ntle le tse molemo le lik'hamphani lefatšeng ka bophara. Re u amohela ka mofuthu hore u ikopanye le rona ho qala lipuisano tsa hore na re ka etsa sena joang.
Melao-motheo ea rona e tšepahalang ea boleng bo holimo le boemo bo botle ba mokitlane ke melao-motheo ea rona, e tla re thusa boemong bo holimo. Ho khomarela molao-motheo oa "boleng pele, moreki ea phahameng ka ho fetisisa" bakeng saLesela la Biaxial la China, Mat e kopantsoeng ea FiberglassKa boqapi bo tsoelang pele, re tla u fa lihlahisoa le litharollo le lits'ebeletso tsa bohlokoa haholoanyane, 'me re tla kenya letsoho nts'etsopele ea indasteri ea likoloi lapeng le kantle ho naha. Barekisi ba lehae le ba kantle ho naha ba amoheloa ka matla ho ikopanya le rona ho hola hammoho.
| Lesela la Biaxial -(0°/ 90°) | |
| Lesela la Biaxial -(0°/ 90°) Mealo e 'meli ea ho rota(550g/㎡-1250g/㎡) li hlophisitsoe ho +0°/90° ka kapa ntle le tsona lera la likhoele tse khaotsoeng (0g/㎡-500g/㎡). Materase a kopane a biaxial a na le bophara bo boholo ba lisenthimithara tse 100. | ![]() |
Sebopeho

Kopo
Materase a motsoako oa biaxial a sebelisoa tlhahisong ea likepe le likarolo tsa likoloi.

Lethathamo la Lihlahisoa
| Nomoro ea Sehlahisoa | Ho feta tekano | 0°Bongata ba ho solla | 90°ho potoloha ka bongata | Botenya ba chop | Boima ba khoele ea polyester |
| (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | (g/m2) | |
| BH-LTMC1603 | 671.74 | 303.8 | 247.96 | 101.62 | 18.36 |
| BH-LTMC1608 | 844.76 | 303.8 | 247.96 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1808 | 903.8 | 303.8 | 307 | 274.64 | 18.36 |
| BH-LTMC1810 | 934031 | 303.8 | 307 | 305.15 | 18.36 |
| BH-LTMC1815 | 1086.89 | 303.8 | 307 | 457.73 | 18.36 |
| BH-LTMC2408 | 1101.04 | 405.66 | 401.46 | 274.64 | 19.28 |
| BH-LTMC2415 | 1284.13 | 405.66 | 401.46 | 457.73 | 19.28 |
| BH-LTMC3205 | 1272.69 | 607.6 | 491.86 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3205-HS | 1388.43 | 607.6 | 607.6 | 152.58 | 20.65 |
| BH-LTMC3208 | 1394.75 | 607.6 | 491.86 | 274.64 | 20.65 |
| BH-LTMC3610 | 1541 | 607.6 | 607.6 | 305.15 | 20.65 |
| BH-LTMC3615 | 1693.58 | 607.6 | 607.6 | 457.73 | 20.65 |
| BH-LTMC1800 | 629.16 | 303.8 | 307 | 18.36 | |
| BH-LTC2400 | 826.4 | 405.66 | 401.46 | 19.28 | |
| BH-LTC3600 | 1235.85 | 607.6 | 607.6 | 20.65 | |
| BH-UDL450 | 479.14 | 405.66 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDL500 | 490.85 | 405.66 | 66.83 | 18.36 | |
| BH-UDL600 | 608.9 | 566.92 | 23.62 | 18.36 | |
| BH-UDL1200 | 1207.34 | 1133.86 | 55.12 | 18.36 | |
| BH-UDLM1250 | 1258.98 | 1133.86 | 55.12 | 50 | 20 |
| BH-UDLM1300 | 1338.68 | 1215.2 | 55.12 | 50 | 18.36 |
Melao-motheo ea rona e tšepahalang ea boleng bo holimo le boemo bo botle ba mokitlane ke melao-motheo ea rona, e tla re thusa boemong bo holimo. Ho khomarela molao-motheo oa "boleng pele, moreki ea phahameng ka ho fetisisa" bakeng sa Theko e tlase China E-Glass Fiberglass Biaxial Cloth, +/-45 Degree Ebx1200, Fiberglass Product, Re labalabela ho haha lihokelo tse ntle le tse molemo le lik'hamphani lefatšeng ka bophara. Re u amohela ka mofuthu hore u ikopanye le rona ho qala lipuisano tsa hore na re ka etsa sena joang.
Theko e tlaseLesela la Biaxial la China, Mat e kopantsoeng ea FiberglassKa boqapi bo tsoelang pele, re tla u fa lihlahisoa le litharollo le lits'ebeletso tsa bohlokoa haholoanyane, 'me re tla kenya letsoho nts'etsopele ea indasteri ea likoloi lapeng le kantle ho naha. Barekisi ba lehae le ba kantle ho naha ba amoheloa ka matla ho ikopanya le rona ho hola hammoho.










