Cencifight (microslight)
Selelekela sa Product
Ceciphera ke mofuta oa bolo ea bolo ea ho fofa e ka phallang ka metsing. E tšoeu e tšoeu, e nang le mabota a tšesaane le e sekoti, boima ba bongata ba bongata 250-450g / m3 le karoloana e ka bang 0,1.
Bokaholimo bo koetsoe ebile bo boreleli, bo tlase bo boreleli, bo tlase ba mollo
Sebopeho sa lik'hemik'hale se ka sehloohong se silica le aluminium, ka likaroloana, boima ba mocheso, bo phahameng, bo phahameng, bo phahameng, bo kileng ba sebelisoa haholo indastering e fapaneng.
Sebopeho sa lik'hemik'hale
Sebopeho | Sio2 | Angono3 | Fe2O3 | So3 | Cao | Mgo | K2O | Na2o |
Dikahare (%) | 56-65 | 33-38 | 2-4 | 0.1-0.2 | 0.2-0.4 | 0.8-1.2 | 0.5-1.1 | 0.3-0.9 |
LITLHAKISO TSA 'Mele
Ntho | Teko ea Teko | Ntho | Teko ea Teko |
Sebopeho sa sebopeho | Phofo e phahameng ea flurity phofo | Boholo ba likarolo(um) | 10-400 |
Mmala | Bosoeu bo bosoeu | Ts'ebeliso ea motlakase (ω.CM) | 1010-1013 |
Letsoalo la 'nete | 0.5-1.0 | Moh's Harthness | 6-7 |
Ngaka ea Bulk (G / cm3) | 0.3-0.5 | Boleng ba PH | 6 |
Mollo o lekantsoe ℃ | 1750 | Ntlha ea Melisa (℃) | ≧ 1400 |
Forema | 0.000903-0.0015 | Mocheso oa mocheso o sa sebetseng hantle | 0.054-0.095 |
Matla a potehang (MPA) | ≧ 350 | Index ea theko e phahameng | 1.54 |
Sekhahla sa tahlehelo | 1.33 | Ho monya oli g (oli) / g | 0.68-0.69 |
TLHOKOMELISO
Cencifight (microslight) | |||||||
Che. | Boholo | Mmala | Matla a khoheli a 'nete | Litefiso tsa ho feta | Bolulo bo bongata | Litaba tsa mongobo | Litefiso tsa ho phaphama |
1 | 425 | Bosoeu bo bosoeu | 1.00 | 99.5 | 0.435 | 0.18 | 95 |
2 | 300 | 1.00 | 99.5 | 0.435 | 0.18 | 95 | |
3 | 180 | 0.95 | 99.5 | 0.450 | 0.18 | 95 | |
4 | 150 | 0.95 | 99.5 | 0.450 | 0.18 | 95 | |
5 | 106 | 0.90 | 99.5 | 0.460 | 0.18 | 92 |
Likaroloana
(1) ho hanyetsa mollo o phahameng oa mollo
(2) boima bo bobebe, insurantion ea mocheso
(3) sekhahla se phahameng, matla a phahameng
(4) Ho hlobola ha ho na motlakase
(5) boholo bo botle le sebaka se seholo se itseng
Kopo
(1) thepa e sa khaotseng mollo
(2) thepa ea moaho
(3) indasteri ea petroleum
(4) lisebelisoa tsa ho senyeha
(5) indasteri ea koae
(6) Aerospace le sebaka sa Space
(7) indasteri ea polasetiki
(8) Khalase e hlophiselitsoeng lihlahisoa tsa polasetiki
(9) lisebelisoa tsa ho paka