4800tex China Fiberglass Direct Roving bakeng sa Lihlahisoa tsa Pultrusion
E-Glass Continuous Single Roving e koahetsoeng ka boholo bo thehiloeng ho silane mme e tsamaellana le polyester, resin ea vinyl ester le li-resin tse ling
E etselitsoe ka ho khetheha bakeng sa lits'ebetso tsa pultrusion. Motsoako oa k'hemistri ea boholo le ts'ebetso e ikhethang ea tlhahiso e e fa botšepehi bo betere le ts'ebetso e bonolo.
Lihlahisoa tse tloaelehileng tsa ho qetela tsa pultrusion li kenyelletsa grating, liphanele tsa deck, lithupa tsa sucker, lireile tsa lere, le libopeho tsa sebopeho se nang le pultruded.
Boitsebiso
| Mofuta oa Khalase | ECR | ||||||
| Mofuta oa Boholo | Silane | ||||||
| Botenya ba mola/tex | 300 | 200400 | 600735 | 11001200 | 2200 | 24004800 | 9600 |
| Bophara ba filtara/μm | 13 | 16 | 17 | 17 | 22 | 24 | 31 |
Li-parameter tsa Tekheniki
| Botenya ba Mothapo (%) | Mongobo (%) | Boholo ba Dikahare (%) | Matla a ho Robeha (N/Tex) |
| ISO1889 | ISO3344 | ISO1887 | IS03341 |
| ± 5 | ≤0.10 | 0.55±0.15 | ≥0.40 |
Sephutheloana
Sehlahisoa se ka pakoa holim'a pallet kapa ka mabokoseng a manyane a khateboto.
| Bophahamo ba sephutheloana mm (ka hare) | 260(10) | 260(10) |
| Sephutheloana ka hare ho bophara ba mm (ka hare) | 160(6.3) | 160(6.3) |
| Sephutheloana sa bophara ba kantle mm (ka hare) | 275(10.6) | 310(12.2) |
| Boima ba sephutheloana kg(lb) | 15.6(34.4) | 22(48.5) |
| Palo ea mekhahlelo | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Palo ea li-doff ka lera | 16 | 12 | ||
| Palo ea li-doff ka pallet | 48 | 64 | 36 | 48 |
| Boima ba 'Nete ka pallet kg (lb) | 750(1653.4) | 1000(2204.6) | 792 (1764) | 1056(2328) |
| Bolelele ba pallet mm (ka hare) | 1120(44) | 1270(50) | ||
| Bophara ba pallet mm (ka hare) | 1120(44) | 960(37.8) | ||
| Bophahamo ba pallets mm (ka hare) | 940(37) | 1180(45) | 940(37) | 1180(46.5) |








